Rotel T 11
Der Rotel T11 bietet ein vielfältiges Senderangebot und einen schnellen Zugriff auf den klassischen analogen UKW-Hörfunk und auf Digitalradio-Programme (DAB+). Auch bei diesem Tuner stehen, wie beim Rotel T14, je 30 Senderspeicherplätze für UKW und DAB+ zur Verfügung.
TIPP: die Systemfernbedienung steuert auch andere Rotel-Komponenten
WIR SAGEN: zukunftssicherer Radioempfang dank UKW und DAB+
AA
AA
| Farbe: | Schwarz, Silber |
| FM-Tuner: | |
| Nutzbare Empfindlichkeit: | 22,2 dbf |
| 50-dB-Empfindlichkeitsschwelle: | 27,2 dBf (Mono) |
| Geräuschspannungsabstand (mono): | 63 dBf (bei 65 dBf) |
| Geräuschspannungsabstand (stereo): | 60 dBf (bei 65 dBf) |
| Harmonische Verzerrung (mono): | 0,2 % (bei 65 dBf) |
| Harmonische Verzerrung (stereo): | 0,3 % (bei 65 dBf) |
| Stereokanaltrennung: | 40 dB bei 100 Hz, 37 dB bei 1 kHz |
| Ausgangsspannung: | 1,0 V |
| DAB-Tuner: | |
| Empfindlichkeit: | - 80 dBm |
| Tuning-Bereich: | Band III (174 - 240 MHz) |
| Audio-Datenrate: | 224 kbit/s (Max) |
| Frequenzgang: | FM - 10 Hz - 15 kHz; +/- 3 dB, DAB - 20 Hz - 20 kHz; +/- 1,0 dB |
| Ausgangsspannung (analog): | 2,1 V |
| Sonstige Daten: | |
| Antenneneingang: | FM - 75 Ohm (F-Anschluss); DAB - 75 Ohm (F-Anschluss) |
| Netzwerkverbindung: | |
| Sicherheit: | |
| Dateiformate: | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 10 W |
| Leistungsaufnahme Standby: | < 0,5 W |
| Höhe: | 73 mm |
| Breite: | 430 mm |
| Tiefe: | 331 mm |
| Nettogewicht: | 4,3 kg |
Wir empfehlen außerdem